項目Item | 單位Unit | 型號Model | |||||||||||
AC-360WD | AC-520WD | AC-680WD | ACF-820WD | ACF-940WD | ACF-1020WD | ACF-1160WD | ACF-1240WD | ACF-1580WD | ACF-1660WD | ACF-1860WD | |||
制冷量Cooling Capacity | kcal/h | 271588 | 395600 | 539048 | 754627 | 898021 | 948173 | 1124337 | 1167427 | 1493141 | 1610282 | 1796947 | |
kW | 315.8 | 460 | 626.8 | 877 | 1044 | 1103 | 1307 | 1357 | 1736 | 1872 | 2089 | ||
機組總輸入功率Total Power Input | kW | 76 | 104.9 | 135.5 | 163 | 189 | 200 | 233 | 241 | 314 | 333 | 369 | |
最大運行電流Maximum Running Current | A | 242 | 342 | 440 | 536 | 620 | 672 | 754 | 786 | 996 | 1068 | 1240 | |
冷媒Refrigerant | R22/R407C | ||||||||||||
能量調節范圍Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
溫控范圍Temperature Control Range | ℃ | +5~+35 | |||||||||||
運行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | ||||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、油位過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、 Oil Pressure、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | ||||||||||||
壓縮機Compressor | 形式Type | 半封閉螺桿式Semi-hermetic Screw | |||||||||||
啟動Start Type | Y-Δ | ||||||||||||
數量Amount | Sets | 2 | |||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 殼管式Shell And Tube Type | |||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 68 | 99 | 133 | 189 | 225 | 237 | 281 | 292 | 373 | 403 | 449 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 39 | 35 | 43 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
蒸發器Evaporator | 型式Type | 干式殼管式 Dry Shell And Tube Type | 滿液殼管式Flood Shell And Tube Type | ||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 54 | 79 | 108 | 151 | 180 | 190 | 225 | 233 | 299 | 322 | 359 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 37 | 37 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
外形尺寸Outline Size | |||||||||||||
(長)Length | mm | 2970 | 3220 | 3270 | 3510 | 3530 | 3530 | 3710 | 3910 | 4250 | 4260 | 4260 | |
(寬)Width | mm | 1170 | 1200 | 1300 | 1300 | 1440 | 1440 | 1460 | 1460 | 1530 | 1690 | 1690 | |
(高)Height | mm | 1790 | 1940 | 2090 | 2140 | 2210 | 2270 | 2290 | 2300 | 2420 | 2540 | 2540 | |
整機重量 Net weight | kg | 1960 | 2520 | 3080 | 3427 | 4058 | 4279 | 5054 | 5243 | 6676 | 7191 | 8012 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 60 | 87 | 118 | 157 | 187 | 197 | 234 | 243 | 311 | 335 | 374 | |
備注/Remarks: | |||||||||||||
1.以上參數基于冷凍水進/出水溫度為12℃/7℃,冷卻水進/出水溫度為30℃/35℃。 The above parameters based on chilled water inlet/outlet temperature of 12℃/7℃, cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | |||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。We reserve the rights to change the parameters without notice. |
水冷式雙螺桿低溫冷水機組
- 型 號::
- 類 別:水冷式冷凍機
水冷式雙螺桿低溫冷水機組具有過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、油位過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等功能
